Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Драката | ремонт на уличен водопровод | от 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | кв. "Запад", висока зона | ремонт на уличен водопровод | от 10:40 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ул. "Демокрация" | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 11:25 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Сатовча | ул. "Кирил и Методий" | ремонт на уличен водопровод | от 14:00 ч. | до 14:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Иван Вазов" и ул. "Иван Рилски" | ремонт на уличен водопровод | от 11:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ул. "Прогрес" | ремонт на уличен водопровод | от 09:45 ч. | до 13:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | пл. "Илинден" | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Крупник | ул. "Кирил и Методий" | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Градево | ремонт на уличен водопровод | от 12:35 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Раздол | ремонт на уличен водопровод | от 10:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 12:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Долен | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 12:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Илинденци | ремонт на уличен водопровод | от 10:50 ч. | до 13:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Якоруда | ул. "Богдан войвода" | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 12:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Хвостяне | ремонт на уличен водопровод | от 08:50 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Плетена | ремонт на уличен водопровод | от 08:30 ч. | до 15:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Крупник | ремонт на уличен водопровод | от 11:45 ч. | до 18:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Градево | ремонт на уличен водопровод | от 11:00 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Хаджи Димитър" | ремонт на уличен водопровод | от 09:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Жижево | ремонт на довеждащ водопровод | от 08:00 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Кочан | ремонт на уличен водопровод | от 15:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Сатовча | ремонт на уличен водопровод | от 14:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Генерал Тодоров" | ремонт на уличен водопровод | от 04:30 ч. | до 10:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Солун" | ремонт на уличен водопровод | от 14:00 ч. | до 17:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ул. "Демокрация" | ремонт на уличен водопровод | от 10:35 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ул. "Шипка" | ремонт на уличен водопровод | от 09:50 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | кв. "Запад" | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Марчево | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. | до 10:35 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Илинденци | ремонт на уличен водопровод | от 11:20 ч. | до 17:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Г.Делчев | ул. "Хан Крум" | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Цар Симеон" | ремонт на уличен водопровод | от 09:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Огняново | ремонт на уличен водопровод | от 09:20 ч. | до 10:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Струмяни | ремонт на уличен водопровод | от 15:00 ч. | до 17:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Сатовча | ремонт на уличен водопровод | от 13:30 ч. | до 14:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Братя Иванови" | ремонт на уличен водопровод | от 13:10 ч. | до 16:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Ваклиново | ремонт на уличен водопровод | от 12:15 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Огняново | ремонт на уличен водопровод | от 09:30 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Пирин" и ул. "Тодор Каблешков" | ремонт на уличен водопровод | от 09:50 ч. | до 15:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Каменица | ремонт на уличен водопровод | от 09:20 ч. | до 11:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Якоруда | ул. "Кирил и Методий" | ремонт на уличен водопровод | от 10:30 ч. | до 14:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Пирин" | ремонт на уличен водопровод | от 09:20 ч. | до 11:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | ул. "Христо Смирненски" | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Струмяни | ремонт на уличен водопровод | от 16:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Горно Драглище | ремонт на уличен водопровод | от 12:00 ч. | до 15:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Елешница | ремонт на уличен водопровод | от 11:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Игралище | ремонт на уличен водопровод | от 08:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. Славянска - Студентски общежития | ремонт на уличен водопровод | от 08:30 ч. | до 12:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Струмяни | ремонт на уличен водопровод | от 11:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ремонт на уличен водопровод | от 08:40 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Горно драглище | ул. "15-та" | ремонт на уличен водопровод | от 09:45 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ул. "Вергил Ваклинов" | ремонт на уличен водопровод | от 11:35 ч. | до 13:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Солун" | ремонт на уличен водопровод | от 11:30 ч. | до 15:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Кочан | ул. "Пролет" | ремонт на уличен водопровод | от 10:45 ч. | до 11:35 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ул. "Габер" | ремонт на уличен водопровод | от 10:30 ч. | до 11:35 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Генерал Стилян Ковачев" | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 11:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Брежани | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Солун" | ремонт на уличен водопровод | от 17:00 ч. | до 18:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Балдево | ремонт на довеждащ водопровод | от 10:55 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Мозговица" | ремонт на уличен водопровод | от 10:30 ч. | до 15:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. "Вихрен" | ремонт на уличен водопровод | от 14:15 ч. | до 15:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Явор" | ремонт на уличен водопровод | от 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Долно Драглище | ул. "9-та" | ремонт на уличен водопровод | от 11:15 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Балдево | ремонт на уличен водопровод | от 11:00 ч. | до 12:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Крибул | ремонт на уличен водопровод | от 09:30 ч. | до 15:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. "Лазар Нешков" | ремонт на уличен водопровод | от 09:30 ч. | до 17:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Гърмен | ремонт на уличен водопровод | от 13:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | кв. "Ораново" ул,"Цар Симеон" | ремонт на уличен водопровод | от 08:30 ч. | до 16:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Кочан | ул. "Тракия" | ремонт на уличен водопровод | от 15:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | кв. "Запад" висока зона | ремонт на уличен водопровод | от 13:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Баня | ул. "4-та" | ремонт на уличен водопровод | от 11:40 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Скребатно | ремонт на уличен водопровод | от 11:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ул. "Вергил Ваклинов" | ремонт на уличен водопровод | от 09:35 ч. | до 12;10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | ул. "Славянска" | ремонт на уличен водопровод | от 08:30 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. ,,Цар Симеон" | ремонт на уличен водопровод | от 06:30 ч. | до 13:00ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ж.к. ,,Струмско- Център " | ремонт на уличен водопровод | от 06:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | кв. ,,Ораново" | ремонт на уличен водопровод | от 09:25 ч. | до 15:20 Ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. "Лазар Мишков" | ремонт на уличен водопровод | от 07:40 ч. | до 12:30 Ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Благоевград | ул. Дъбравска 20 | ремонт на уличен водопровод | от 10:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Сатовча | ремонт на уличен водопровод | от 09:30 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Вълкосел | ремонт на уличен водопровод | от 09:30 ч. | до 13:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Кочан | ул. "Васил Левски" | ремонт на уличен водопровод | от 14:00 ч. | до 15:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Кочан | ул. "Славянка" | ремонт на уличен водопровод | от 10:20 ч. | до 12:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Гърмен | ремонт на уличен водопровод | от 9:40 ч. | до 12:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Преспа" | ремонт на уличен водопровод | от 08:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Слащен | ремонт на уличен водопровод | от 12::50 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр Благоевград | ул.Петър Ичев | ремонт на уличен водопровод | от 07:30 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Борово | ремонт на довеждащ водопровод | от 09:20 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Сатовча | ул. "Тодор Мавродиев" | ремонт на уличен водопровод | от 10:10 ч. | до 12:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Елешница | ремонт на уличен водопровод | от 14:00 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Гоце Делчев | ул. "Попови ливади" | ремонт на уличен водопровод | от 11:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Гоце Делчев | ул. "Даме Груев" | ремонт на уличен водопровод | от 11:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Места | ремонт на уличен водопровод | от 11:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Хан Крум" | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 15:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Балдево | Горна зона | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Якоруда | ул. "Цар Борис" | ремонт на уличен водопровод | от 15:30 ч. | до 17:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Лазар Томов" 4 | ремонт на уличен водопровод | от 13:10 ч. | до 16:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Гоце Делчев | бул. "Гоце Делчев" | ремонт на уличен водопровод | от 11:05 ч. | до 12:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. "Патриарх Екзарх Йосиф" | ремонт на уличен водопровод | от 10:10 ч. | до 12:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Стефан Стамболов" | ремонт на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Баня | ремонт на уличен водопровод | от 08:30 ч. | до 12:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Огняново | Горна зона | ремонт на уличен водопровод | от 15:00 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци и с. Драката | ремонт на довеждащ водопровод | от 11:35 ч. | до 21:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Места | ремонт на уличен водопровод | от 10:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | жк. "Саровица" | ремонт на уличен водопровод | от 10:30 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | Ромския квартал | ремонт на уличен водопровод | от 15:00 ч. | до 15:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Елешница | ремонт на довеждащ водопровод | от 09:30 ч. | до 14:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ул. "Димчо Дебелянов" | ремонт на уличен водопровод | от 09:40 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ул. "Места" | ремонт на уличен водопровод | от 09:40 ч. | до 14:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Абланица | ремонт на уличен водопровод | от 09:00 ч. | до 12:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | кв.. "Струмско" | ремонт на довеждащ водопровод | от 09:30 ч. | до 17:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Дъбравска" | ремонт на уличен водопровод | от 09:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Христо Смирненски" | ремонт на уличен водопровод | от 12:30 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. "Лазар Нешков" | ремонт на уличен водопровод | от 09:50 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Огняново | ремонт на уличен водопровод | от 09:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Елешница | ремонт на довеждащ водопровод | от 08:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Иван Бележков" | ремонт на уличен водопровод | от 09:10 ч. | до 12:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Елешница | ремонт на довеждащ водопровод | от 16:30 ч. | до 20:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Кочан | ул. "Младост" | ремонт на уличен водопровод | от 14:50 ч. | до 17:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ул. "Димчо Дебелянов" | ремонт на уличен водопровод | от 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Слащен | ул. "Лилия" | ремонт на уличен водопровод | от 08:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | ул. "Септемврийска" 27 | ремонт на уличен водопровод | от 00:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Игралище | ремонт на довеждащ водопровод | от 20:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. "Предел" | ремонт на уличен водопровод | от 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Банско | ул. "Захари Стоянов" | ремонт на уличен водопровод | от 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Юруково | ремонт на уличен водопровод | от 09:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Рибново | долния квартал | ремонт на уличен водопровод | от 15:55 ч. | до 19:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Елешница | на довеждащ водопровод | от 19:30 ч. | до 22:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Долно драглище | ул. "15-та" | на уличен водопровод | от 14:00 ч. | до 15:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Фъргово | на уличен водопровод | от 12:00 ч. | до 15:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | кв. "Дрънкалица" | на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 11:45 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. "Промишлене" | на уличен водопровод | от 09:45 ч. | до 14:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | бул. "Димитър Солунски" 62 | на уличен водопровод | от 08:00 ч. | до 10:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Дагоново | на уличен водопровод | от 08:45 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | ул. ,,Здравец" | на уличен водопровод | от 11:30 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Кочан | Стопански двор | на уличен водопровод | от 17:10 ч. | до 19:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Симитли | ул. ,,Зеленка " | на уличен водопровод | от 16:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Кочан | ул. ,,Победа " | на уличен водопровод | от 15:05 ч. | до 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Ваклиново | ул. ,,Победа " | на уличен водопровод | от 09:40 ч. | до 10:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Бачево | ул. ,,Димитър Благоев " | на уличен водопровод | от 09:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | ул. Вихрен | на уличен водопровод | от 08:20 ч. | до 15:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | бул. Пейо Яворов | на уличен водопровод | от 18:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | ул. ,,Яне Сандански" | на уличен водопровод | от 10:40 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Долен | на уличен водопровод | от 10:30 ч. | до 12:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ул. ,,Димчо Дебелянов" | на уличен водопровод | от 10:30 ч. | до 12:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Садово | на уличен водопровод | от 09:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Бачево | местност ,,Каляне" | на уличен водопровод | от 09:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Благоевград | ул. ,,Асен Христо " №12 | на уличен водопровод | от 06:50 ч. | до 11:50 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Банско | ул. ,,Георги Ковачев" | на уличен водопровод | от 10:20 ч. | до 13:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Бачево | м-т "Галяна" | на уличен водопровод | от 09:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Лъки | на уличен водопровод | от 09:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с.Слащен | ул. ,,Демокрация" | на уличен водопровод | от 08:40 ч. | до 11:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Разлог | м-т "Бойков Рид" | на уличен водопровод | от 08:20 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Плетена | на уличен водопровод | от 16:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Конарско | на уличен водопровод | от 11:10 ч. | до 14:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ул. ,,Димчо Дебелянов " | на уличен водопровод | от 10:45 ч. | до 12:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Кочан | ул. ,,Победа " | на уличен водопровод | от 09:50 ч. | до 11:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Вълкосел | ул. ,,Христо Ботев" | на уличен водопровод | от 09:45 ч. | до 10:45ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Рилци | на уличен водопровод | от 00:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Благоевград | ул. "Димитър Димов"" | на уличен водопровод | от 06:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Гоце Делчев | ул. "Стара планина"" | на уличен водопровод | от 10:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Гоце Делчев | ул. "Стара планина"" | на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 14:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Баня | ул. "26-та" | на уличен водопровод | от 09:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "П.Р.Славейков" | на уличен водопровод | от 09:10 ч. | до 11:15 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Симитли | ул. "Октомврийска" | на уличен водопровод | от 08:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Беслен и с. Теплен | на довеждащ водопровод | от 17:10 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Баня | на довеждащ водопровод | от 16:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Шипка" 22 | на уличен водопровод | от 17:00 ч. | до 19:00 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Сатовча | ул. "Гоце Делчев" | на уличен водопровод | от 09:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Разлог | кв. "Изток" | на уличен водопровод | от 09:40 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Гоце Делчев | на довеждащ водопровод | от 20:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Сатовча | на уличен водопровод | от 10:00 ч. | до 15:35 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
с. Гърмен | на уличен водопровод | от 14:30 ч. |
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Благоевград | ул. "Аргир Манасиев" | на уличен водопровод | от 09:40 ч. | до 14:10 ч. |
